Caractéristiques
Dimensions

| Dimensions | |
|---|---|
| Longueur | 6,45 m |
| Hauteur | 2,28 m |
| Envergure | 8,13 m |
| Largeur cabine | 1,31 m |
| Volume coffre à bagages | 200 l |
Masses & Quantités

| Masses & Quantités | |
|---|---|
| Masse à vide | 284 kg |
| Masse maxi | 472,5 kg |
| Charge utile | 261 kg |
| Facteur de charge | +6g / -3g |
| Masse maximale des coffres à bagages | 55 kg |
| Capacité des réservoirs d'ailes | 120 l |
Performances

| Performances | |
|---|---|
| Vitesse à ne jamais dépasser Vne | 270 km/h |
| Vitesse de croisière à 100% | 245 km/h |
| Vitesse de croisière à 75% | 220 km/h |
| Vitesse de décrochage en lisse VS1 | 67 km/h |
| Vitesse de décrochage avec volets VS0 | 52 km/h |
| Taux de monté vz | 8 m/s |
| Plafond d'utilisation | 5 000 m |
| Distance de décollage (sur piste en dur) | 95 m |
| Distance d'atterrissage | 195 m |
| Distance franchissable | 2 025 km |




